标的名称 报名开始时间 报名截止时间 挂牌价(元) 当前价(元) 状态 操作
同泽园宾馆一至四层 2025-09-17 09:00:00 2025-12-31 17:00:00 3453022.44元 - 报名截止
同泽园小区20号楼一单元501室 2025-09-17 09:00:00 2025-12-31 17:00:00 201223.75元 - 报名截止
同泽园小区20号楼一单元502室 2025-09-17 09:00:00 2025-12-31 17:00:00 212835.35元 - 报名截止
同泽园小区20号楼一单元601室 2025-09-17 09:00:00 2025-12-31 17:00:00 191987.25元 - 报名截止
同泽园小区20号楼二单元502室 2025-09-17 09:00:00 2025-12-31 17:00:00 170178.15元 - 报名截止
同泽园商服一至二层12号 2025-09-17 09:00:00 2025-12-31 17:00:00 1013075.04元 - 报名截止
同泽园小区20号楼104号商服 2025-09-17 09:00:00 2025-12-31 17:00:00 1314748.26元 - 报名截止
乌斯太胡兀尔4号楼 2025-09-17 09:00:00 2025-12-31 17:00:00 20291184.38元 - 报名截止
美林湾商铺177# 2025-09-17 09:00:00 2025-12-31 17:00:00 1307700元 - 报名截止
美林湾商铺178# 2025-09-17 09:00:00 2025-12-31 17:00:00 1470511.04元 - 报名截止
美林湾商铺171# 2025-09-17 09:00:00 2025-12-31 17:00:00 431900元 - 报名截止
美林湾商铺170# 2025-09-17 09:00:00 2025-12-31 17:00:00 431900元 - 报名截止
美林湾商铺107# 2025-09-17 09:00:00 2025-12-31 17:00:00 916000元 - 报名截止
美林湾商铺108# 2025-09-17 09:00:00 2025-12-31 17:00:00 750050元 - 报名截止
美林湾商铺109# 2025-09-17 09:00:00 2025-12-31 17:00:00 687700元 - 报名截止
美林湾商铺110# 2025-09-17 09:00:00 2025-12-31 17:00:00 687700元 - 报名截止
美林湾商铺111# 2025-09-17 09:00:00 2025-12-31 17:00:00 750050元 - 报名截止
美林湾商铺112# 2025-09-17 09:00:00 2025-12-31 17:00:00 963350元 - 报名截止
美林湾车库01 2025-09-17 09:00:00 2025-12-31 17:00:00 255585元 - 报名截止
美林湾车库02 2025-09-17 09:00:00 2025-12-31 17:00:00 250008元 - 报名截止
美林湾车库03 2025-09-17 09:00:00 2025-12-31 17:00:00 250008元 - 报名截止
美林湾车库04 2025-09-17 09:00:00 2025-12-31 17:00:00 250008元 - 报名截止
美林湾车库05 2025-09-17 09:00:00 2025-12-31 17:00:00 250008元 - 报名截止
美林湾车库06 2025-09-17 09:00:00 2025-12-31 17:00:00 250008元 - 报名截止
美林湾车库07 2025-09-17 09:00:00 2025-12-31 17:00:00 250008元 - 报名截止
美林湾车库08 2025-09-17 09:00:00 2025-12-31 17:00:00 250008元 - 报名截止
美林湾车库09 2025-09-17 09:00:00 2025-12-31 17:00:00 250008元 - 报名截止
美林湾车库10 2025-09-17 09:00:00 2025-12-31 17:00:00 250008元 - 报名截止
美林湾车库11 2025-09-17 09:00:00 2025-12-31 17:00:00 250008元 - 报名截止
美林湾车库12 2025-09-17 09:00:00 2025-12-31 17:00:00 250008元 - 报名截止
美林湾车库13 2025-09-17 09:00:00 2025-12-31 17:00:00 250008元 - 报名截止
美林湾车库14 2025-09-17 09:00:00 2025-12-31 17:00:00 250008元 - 报名截止
美林湾车库15 2025-09-17 09:00:00 2025-12-31 17:00:00 250008元 - 报名截止
美林湾车库16 2025-09-17 09:00:00 2025-12-31 17:00:00 250008元 - 报名截止
美林湾车库18 2025-09-17 09:00:00 2025-12-31 17:00:00 249942元 - 报名截止
美林湾车库19 2025-09-17 09:00:00 2025-12-31 17:00:00 240570元 - 报名截止
美林湾车库20 2025-09-17 09:00:00 2025-12-31 17:00:00 240570元 - 报名截止
美林湾车库21 2025-09-17 09:00:00 2025-12-31 17:00:00 240570元 - 报名截止
美林湾车库22 2025-09-17 09:00:00 2025-12-31 17:00:00 240570元 - 报名截止
美林湾车库23 2025-09-17 09:00:00 2025-12-31 17:00:00 240570元 - 报名截止
美林湾车库24 2025-09-17 09:00:00 2025-12-31 17:00:00 240570元 - 报名截止
美林湾车库25 2025-09-17 09:00:00 2025-12-31 17:00:00 240570元 - 报名截止
美林湾车库26 2025-09-17 09:00:00 2025-12-31 17:00:00 240570元 - 报名截止
美林湾车库27 2025-09-17 09:00:00 2025-12-31 17:00:00 240570元 - 报名截止
美林湾车库28 2025-09-17 09:00:00 2025-12-31 17:00:00 240570元 - 报名截止
美林湾车库29 2025-09-17 09:00:00 2025-12-31 17:00:00 240570元 - 报名截止
美林湾车库30 2025-09-17 09:00:00 2025-12-31 17:00:00 240570元 - 报名截止
美林湾车库31 2025-09-17 09:00:00 2025-12-31 17:00:00 249942元 - 报名截止
美林湾车库32 2025-09-17 09:00:00 2025-12-31 17:00:00 249942元 - 报名截止
美林湾车库33 2025-09-17 09:00:00 2025-12-31 17:00:00 240570元 - 报名截止
美林湾车库34 2025-09-17 09:00:00 2025-12-31 17:00:00 240570元 - 报名截止
美林湾车库35 2025-09-17 09:00:00 2025-12-31 17:00:00 240570元 - 报名截止
美林湾车库36 2025-09-17 09:00:00 2025-12-31 17:00:00 240570元 - 报名截止
美林湾车库37 2025-09-17 09:00:00 2025-12-31 17:00:00 240570元 - 报名截止
美林湾车库38 2025-09-17 09:00:00 2025-12-31 17:00:00 240570元 - 报名截止
美林湾车库39 2025-09-17 09:00:00 2025-12-31 17:00:00 240570元 - 报名截止
美林湾车库40 2025-09-17 09:00:00 2025-12-31 17:00:00 240570元 - 报名截止
美林湾车库41 2025-09-17 09:00:00 2025-12-31 17:00:00 240570元 - 报名截止
美林湾车库42 2025-09-17 09:00:00 2025-12-31 17:00:00 240570元 - 报名截止
美林湾车库43 2025-09-17 09:00:00 2025-12-31 17:00:00 240570元 - 报名截止
美林湾车库44 2025-09-17 09:00:00 2025-12-31 17:00:00 240570元 - 报名截止
美林湾车库45 2025-09-17 09:00:00 2025-12-31 17:00:00 249942元 - 报名截止
美林湾车库53 2025-09-17 09:00:00 2025-12-31 17:00:00 179256元 - 报名截止
美林湾车库54 2025-09-17 09:00:00 2025-12-31 17:00:00 179256元 - 报名截止
美林湾车库60 2025-09-17 09:00:00 2025-12-31 17:00:00 177837元 - 报名截止
美林湾车库61 2025-09-17 09:00:00 2025-12-31 17:00:00 171171元 - 报名截止
美林湾车库74 2025-09-17 09:00:00 2025-12-31 17:00:00 249678元 - 报名截止
美林湾车库75 2025-09-17 09:00:00 2025-12-31 17:00:00 241824元 - 报名截止
美林湾车库76 2025-09-17 09:00:00 2025-12-31 17:00:00 241824元 - 报名截止
美林湾车库77 2025-09-17 09:00:00 2025-12-31 17:00:00 244431元 - 报名截止
美林湾车库78 2025-09-17 09:00:00 2025-12-31 17:00:00 218163元 - 报名截止
美林湾车库79 2025-09-17 09:00:00 2025-12-31 17:00:00 241824元 - 报名截止
美林湾车库80 2025-09-17 09:00:00 2025-12-31 17:00:00 241824元 - 报名截止
美林湾车库82 2025-09-17 09:00:00 2025-12-31 17:00:00 232584元 - 报名截止
美林湾车库17 2025-09-17 09:00:00 2025-12-31 17:00:00 755601元 - 报名截止
美林湾车库58 2025-09-17 09:00:00 2025-12-31 17:00:00 179256元 - 报名截止
美林湾车库52 2025-09-17 09:00:00 2025-12-31 17:00:00 179256元 - 报名截止
银川家友广场二楼11号营业房 2025-09-17 09:00:00 2025-12-31 17:00:00 165235.73元 - 报名截止
原丽枫酒店1-6层商服楼 2025-09-17 09:00:00 2025-12-31 17:00:00 23675984.64元 - 报名截止
原阿拉善夜市1-2层商服楼 2025-09-17 09:00:00 2025-12-31 17:00:00 28810889.04元 - 报名截止
陶瓷生产厂房、设施、配电设施、变电站等资产(阿拉善盟左旗方大村镇银行) 2025-09-17 09:00:00 2025-12-31 17:00:00 43622538.78元 - 报名截止
2009年红葡萄酒(阿拉善左旗方大村镇银行) 2025-09-17 09:00:00 2025-12-31 17:00:00 590元 - 报名截止
2010年红葡萄酒(阿拉善左旗方大村镇银行) 2025-09-17 09:00:00 2025-12-31 17:00:00 460元 - 报名截止
2套石头纸生产设备(阿拉善左旗方大村镇银行) 2025-09-17 09:00:00 2025-12-31 17:00:00 1368424元 - 报名截止
序号 竞买人编号 时间 !
暂无竞价